Waar een maritieme slang tegen moet kunnen
| Belasting | Waarom het speelt | Wat wij toepassen |
|---|---|---|
| Zeewater | Zout tast standaardrubber en staal aan | Chloropreen of EPDM buitenwand, RVS 316-delen |
| Uv en ozon | Langdurig gebruik aan dek verhardt het materiaal | Ozonbestendige samenstelling |
| Temperatuurwisseling | Dag- en nachtverschil en warme media | Ruime temperatuurbereiken per slangtype |
| Trillingen | Beweging van schip en installatie | Meerdere textielinlagen en stalen spiralen |
| Abrasieve media | Slijtage van binnenuit | Slijtvaste binnenwand |
| Statische lading | Explosiegevaar bij brandstoftransfer | Geleidende wanden en statische draad |
Certificering aan boord
Op elke assemblage zit een QR-code. Daarmee opent u aan boord direct het testcertificaat en de datasheet — zonder te zoeken in de scheepsadministratie. Bij een inspectie of een audit is de documentatie zo altijd binnen handbereik.
Ervaring in de sector
Wij werken al tientallen jaren samen met werven en rederijen. Samen met moederbedrijf Mees van den Brink Group hebben we ruim 45 jaar ervaring met maritieme slangen en koppelingen, en Europese dekking via meerdere vestigingen.